Audífono ITC
Categoría | Audífonos |
---|---|
Modelo | A-111 |
Max. nivel de saturación de presión de sonido | ≤116dB + 3dB |
Nivel de presión de sonido de salida | 105dB ± 4dB |
Completo en ganancia acústica | 30dB ± 5dB |
Distorsión armónica | Menos de 10% |
EQ ruido de entrada | ≤32dB |
Rango de frecuencia | 450Hz ~ 3000Hz |
Puerto | Nansha, China |
forma de pago | L/C, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/4 |
El audífono ITC está moldeado para encajar parcialmente en el canal auditivo y parcialmente en el exterior. Este modelo es menos visible que los estilos más grandes, pero más visible que los audífonos completamente para el oído. Ser más grande que el estilo completamente en el oído permite que el dispositivo se ajuste a algunas características adicionales. Este modelo también es apropiado para la pérdida auditiva leve a moderada.
1. Mini invisible en el tamaño del oído.
2. Control de volumen. Potenciometro ajustar volumen
3. Excelente rendimiento de salida con baja distorsión
4. Mini audífono con audífonos y audífonos
5. Fácil de colocar en la oreja, ligero.
nombre del producto | ITC audífonos | ||
N º de Modelo. | A-111 | ||
Max. nivel de saturación de presión de sonido | ≤1 1 6dB + 3dB | ||
Nivel de presión de sonido de salida | 1 05 dB ± 4dB | ||
Completo en un Coustic g ain | 30 dB ± 5dB | ||
Armónica la distorsión de d | Menos de 10% | ||
EQ i nput n oise | ≤ 32 dB | ||
Frecuencia r ange | 450Hz ~ 3000Hz | ||
Potencia nominal | ≤ 5 mA |
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido